硅鋁酸鈉噴霧干燥塔 材質(zhì)不銹鋼操作方式全自動(dòng)出口溫度80℃進(jìn)口溫度140-350℃熱源蒸汽,電適用領(lǐng)域食品,,制藥,生物農(nóng)藥適用物料乳液,溶液,懸浮液,糊狀物體,中間體水份蒸發(fā)量100kg/h霧化型式高速離心霧化產(chǎn)地國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品新舊全新結(jié)構(gòu)類型立式產(chǎn)品大小大型自動(dòng)化程度全自動(dòng)適用物料其他加熱方式其他機(jī)械分類離心噴霧霧化形式離心式
產(chǎn)品分類
品牌 | TG | 霧化型式 | 高速離心霧化 |
---|---|---|---|
材質(zhì) | 304 316等 | 適用物料 | 乳液,溶液,懸浮液,糊狀物體,燃料,中間體,肥皂粉,無機(jī)鹽,其他 |
適用領(lǐng)域 | 化工,塑料樹脂,食品,醫(yī)藥,糖類,陶瓷,制藥,石化,冶金,建筑,林產(chǎn)化工,復(fù)合肥,生物農(nóng)藥,聚乙烯蠟,電容器料,氧化鋁,其他 | 外形尺寸 | 各種m |
操作方式 | 自動(dòng) | 熱源 | 蒸汽,電,燃油,其他 |
干燥面積 | 各種m2 | 進(jìn)口溫度 | 140-350℃ |
出口溫度 | 80-90℃ | 水份最大蒸發(fā)量 | 5-2000kg/h |
霧化器轉(zhuǎn)速 | 各種r/min | 噴霧盤直徑 | 50-430mm |
干燥塔直徑 | 各種mm | 重量 | 各種kg |
技術(shù)規(guī)格:
尺寸 | A | B | C | D | E1 | E2 | F | G | H | I |
LPG-25 | 1290 | 3410 | 4260 | 1800 | 1200 | 1200 | 1000 | 1700 | 1300 | 1550 |
LPG-50 | 1730 | 4245 | 5100 | 2133 | 1640 | 1640 | 1250 | 1750 | 1800 | 1600 |
LPG-100 | 2500 | 5300 | 6000 | 2560 | 2100 | 2100 | 1750 | 1930 | 2600 | 1780 |
LPG-150 | 2800 | 6000 | 7000 | 2860 | 2180 | 2180 | 1970 | 2080 | 3050 | 1960 |
LPG-200 | 2800 | 6600 | 7300 | 3200 | 2300 | 2300 | 2210 | 2250 | 3050 | 2100 |
LPG-300 | 2800 | 8000 | 8700 | 3700 | 2800 | 2800 | 2520 | 2400 | 3040 | 2250 |
掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)
Copyright © 2025 常州通干干燥工程有限公司版權(quán)所有
技術(shù)支持:食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
備案號(hào):蘇ICP備2025162994號(hào)-1